| コース | 対象 | 回数 | 時間 | 曜日 | 月会費 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
| YOU・遊・ジュニア | 小学生 中学生 |
週1回 | 10:00~11:00 | ● | 6,400円 | |||||
| 11:00~12:00 | ● | |||||||||
| 13:00~14:00 | ● | |||||||||
| 14:00~15:00 | ● | |||||||||
| 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 小学生 中学生 |
週2回 | 10:00~11:00 | ● | 7,450円 | ||||||
| 11:00~12:00 | ● | |||||||||
| 13:00~14:00 | ● | |||||||||
| 14:00~15:00 | ● | |||||||||
| 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
